合同包1(消化道動力檢測系統):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州德夏科技發展有限公司 | 廣州市白云區金沙街道春滿街43號1號樓5樓520房 | 748,800.00元 |
合同包2(教學設備一批):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州天誠數科醫療信息技術有限公司 | 廣州市花都區匯晶東二街1號826號商業 | 390,880.00元 |
合同包3(中醫藥科普建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 河南鼎信實業有限公司 | 鄭州市二七區航海路與嵩山路交叉口東方大廈14樓1406-64號 | 117,200.00元 |
合同包1(消化道動力檢測系統):
貨物類(廣州德夏科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 消化道動力檢測主機(消化道動力檢測儀) | 凱利 | XDJ-S8CT | 1.0000(套) | 408,800.0000 | 408,800.0000 |
| 1-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 食道阻抗-PH監測主機(上消化道PH值動態監測儀) | 凱利 | PDY-L | 1.0000(套) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 胃動力治療主機(生物反饋胃腸起搏治療儀) | 凱利 | YM-W | 3.0000(套) | 60,000.0000 | 180,000.0000 |
合同包2(教學設備一批):
貨物類(廣州天誠數科醫療信息技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學儀器 | 經穴學仿真訓練系統 | 域圓 | UGION-VP | 1.0000(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
| 2-2 | 教學儀器 | 全功能護理人 | 天堰 | TY9002 | 1.0000(套) | 14,100.0000 | 14,100.0000 |
| 2-3 | 教學儀器 | 氣管插管模型 | 貝德思達 | BDS1060 | 2.0000(套) | 4,890.0000 | 9,780.0000 |
| 2-4 | 教學儀器 | 多功能中醫技能訓練及考核模型 | 貝德思達 | BDS7018A | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-5 | 教學儀器 | 中醫實訓仿真操作系統 | 天堰 | TY5035 | 1.0000(套) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
合同包3(中醫藥科普建設項目):
貨物類(河南鼎信實業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫藥標本 | 中藥展示標本 | 河南鼎信 | 120*450mm/DXB01、30*40cm/DXB02、90mm*210mm/DXB03、30*40cm/DXB04、20*30cm/DXB05、20*30cm/DXB06、30x40cm/DXB07、直徑23cm/DXB08 | 1.0000(批) | 43,850.0000 | 43,850.0000 |
| 3-2 | 其他終端設備 | 中藥電子科普查詢系統一體機 | 河南鼎信、沃開 | 定制/DXR01、43英寸/WK43OD-01 | 1.0000(套) | 18,350.0000 | 18,350.0000 |
| 3-3 | 顯微鏡 | 中藥鑒別體視鏡 | SOPTOP | 無/SZX12 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
陳麗敏(采購人代表)、吳笑容、劉洪斌
| 代理服務收費標準 | 由成交供應商在領取《成交通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標準的63%計算執行,計費基數為成交價。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 消化道動力檢測系統 | 0.7076 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 教學設備一批 | 0.3694 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 中醫藥科普建設項目 | 0.1108 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(消化道動力檢測系統):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州德夏科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 63.67 | 0.00 | 30.00 | 93.67 | 1 | 1 |
| 廣州銘翔醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 52.67 | 0.00 | 29.98 | 82.65 | 2 | 2 |
| 多瑞(廣州)醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.83 | 0.00 | 29.98 | 81.81 | 3 | 3 |
| 濟南峻亞貿易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資質要求(2)評審不通過 | |||||||
合同包2(教學設備一批):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州天誠數科醫療信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 66.33 | 0.00 | 30.00 | 96.33 | 1 | 1 |
| 思邁(廣州)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.83 | 0.00 | 29.24 | 66.07 | 2 | 2 |
| 廣東騰耀醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 0.00 | 29.38 | 64.88 | 3 | 3 |
| 濟南峻亞貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 0.00 | 29.17 | 62.50 | 4 |
合同包3(中醫藥科普建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南鼎信實業有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| 河南仲承文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 0.00 | 29.90 | 94.23 | 2 | 2 |
| 山西漢典文化發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 3.00 | 29.90 | 77.23 | 3 | 3 |
名 稱:廣州中醫藥大學順德醫院(佛山市順德區中醫院)
地 址:順德區大良街道順峰社區金沙大道12號
聯系方式:0757-22322502
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2025年12月17日